Product parameter
| Dimenssion | Packing | |
| Case | 424*215*465MM | |
| Structure | ||
| Support | Graphics card | 400MM |
| CPU air cooler | 165MM | |
| psu | ||
| Fans & Radiator Support | Top: | 12CM * 3 |
| Rear: | 12CM*1 | |
| Bottom | 12CM * 3 | |
| Motherboard plate | 12CM * 3 | |
| Liquid Cooling Support: | Supports 360 water cooling on top | |
| Driver Bays Support | 3.5"HDD | 1 |
| 2.5"SDD | 2 | |
| I/O Features | USB3.0*1+1.0*2+HDAudio | |
| PSU | ||
| Structure Thickness | 0.5MM SPCC |




